Seguici su Instagram, Facebook e Twitter...
La Virtus Roma non è presente solo sui campi da gioco, ma la trovate anche sui Social!
Attraverso Instagram e Facebook, oltre a rimanere sempre aggiornati sulla vita della società, potrete vedere video speciali sulle nostre squadre e immagini inedite!
Che stai aspettando?
Diventa anche te fan della Virtus Roma Pallavolo su:
Serie B2 Femminile Girone G
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COGED TEATINA CHIETI | 45 |
2 | VOLL.VIRTUS ORSOGNA CH | 43 |
3 | MASSIMI ECOSOLUZ.LAD.RM | 41 |
4 | PGS SAN PAOLO CAGLIARI | 33 |
5 | VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 30 |
6 | MODO VOLLEY RM | 27 |
7 | POL.TALETE ROMA | 19 |
8 | LIMMI SCHOOL V.PERUGIA | 19 |
9 | VIRTUS ROMA | 19 |
10 | SORBI GIOIELLI PFELC.PG | 16 |
11 | ANDREA DORIA TIVOLI RM | 16 |
12 | POL.ROMA 7 VOLLEY | 15 |
13 | VOLLEY GROUP ROMA | 7 |
14 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 6 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 26/09/2018 19:00 |
Virtus Roma Ssdrl | Pol. Roma 7 Volley | 0-3 | 23-25 16-25 21-25 |
2 | 29 | 29/09/2018 17:00 |
Fenice Pallavolo | Virtus Roma Ssdrl | 3-2 | 22-25 27-25 24-26 25-21 15-11 |
4 | 31 | 17/10/2018 18:15 |
Pol. Roma 7 Volley | Virtus Roma Ssdrl | 3-1 | 25-19 25-22 25-27 25-22 |
5 | 32 | 18/10/2018 19:00 |
Virtus Roma Ssdrl | Fenice Pallavolo | 2-3 | 25-22 25-21 21-25 22-25 12-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. Roma 7 Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 270 | 300 | 0,9 | 0 |
2 | Fenice Pallavolo | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 371 | 308 | 1,2 | 0 |
3 | Virtus Roma Ssdrl | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 363 | 396 | 0,92 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport