Seguici su Instagram e Facebook
La Virtus Roma non è presente solo sui campi da gioco, ma la trovate anche sui Social!
Attraverso Instagram e Facebook, oltre a rimanere sempre aggiornati sulla vita della società, potrete vedere video speciali sulle nostre squadre e immagini inedite!
Che stai aspettando?
Diventa anche te fan della Virtus Roma Pallavolo su Facebook ed Instagram!
E contribuisci a far crescere la nostra community!
Serie C Femminile Girone A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Cherotermica Virtus Roma | 24 |
2 | Asd Ostia Volley Club | 24 |
3 | Smvolley2000 | 18 |
4 | As Pallavolo Minturno | 15 |
5 | Eldis Volley Labico | 14 |
6 | Lazio Tv Futura Terracina | 13 |
7 | Revolution Quintilia | 12 |
8 | Apd Marconi Stella | 12 |
9 | Apd Tor Di Quinto | 12 |
10 | Asd Roma Centro | 9 |
11 | Acqua E Sapone Roma Volley Club | 9 |
12 | Green Volley Duemila12 | 3 |
13 | Realcaffe' Mokasirs Sabaudia | 2 |
14 | Volley4us | 1 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1917 | 19/10/2019 16:00 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | SARROCH POL.CA | 1-3 | 16-25 25-23 18-25 20-25 |
3 | 1929 | 02/11/2019 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | SS LAZIO PALLAVOLO RM | 2-3 | 25-23 18-25 25-22 25-27 6-15 |
4 | 1934 | 09/11/2019 19:00 |
AMIN 21 K ROMA 7 VOLLEY | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | 3-1 | 25-13 25-22 23-25 25-16 |
5 | 1941 | 16/11/2019 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | SILVIO PELLICO 3P SS | 3-0 | 25-19 25-21 25-19 |
6 | 1947 | 22/11/2019 21:00 |
VOLLEY CLUB ORTE VT | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | 3-0 | 25-22 28-26 25-19 |
7 | 1954 | 30/11/2019 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | VOLLEY ANGUILLARA RM | 2-3 | 16-25 21-25 25-20 25-18 14-16 |
8 | 1960 | 08/12/2019 15:00 |
CUS CAGLIARI | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | 3-0 | 25-18 25-15 25-14 |
9 | 1967 | 14/12/2019 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | BCC COLLIALBANI GENZ.RM | Da disputare |
|
10 | 1974 | 21/12/2019 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | FENICE ROMA PALLAVOLO | Da disputare |
|
11 | 1981 | 11/01/2020 15:00 |
US GARIBALDI LA MADD.SS | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
12 | 1992 | 18/01/2020 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | CER.SCARABEO CIVITA VT | Da disputare |
|
13 | 2001 | 26/01/2020 17:30 |
ISOLASACRA FIUMICINO RM | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
14 | 2008 | 08/02/2020 15:00 |
SARROCH POL.CA | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
16 | 2020 | 23/02/2020 18:00 |
SS LAZIO PALLAVOLO RM | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
17 | 2025 | 29/02/2020 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | AMIN 21 K ROMA 7 VOLLEY | Da disputare |
|
18 | 2032 | 07/03/2020 15:00 |
SILVIO PELLICO 3P SS | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
19 | 2038 | 14/03/2020 16:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | VOLLEY CLUB ORTE VT | Da disputare |
|
20 | 2045 | 21/03/2020 16:00 |
VOLLEY ANGUILLARA RM | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
21 | 2051 | 28/03/2020 17:00 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | CUS CAGLIARI | Da disputare |
|
22 | 2058 | 04/04/2020 18:00 |
BCC COLLIALBANI GENZ.RM | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
23 | 2065 | 18/04/2020 16:30 |
FENICE ROMA PALLAVOLO | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
24 | 2072 | 25/04/2020 15:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | US GARIBALDI LA MADD.SS | Da disputare |
|
25 | 2083 | 02/05/2020 17:00 |
CER.SCARABEO CIVITA VT | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | Da disputare |
|
26 | 2092 | 09/05/2020 15:30 |
ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | ISOLASACRA FIUMICINO RM | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CER.SCARABEO CIVITA VT | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,33 | 640 | 501 | 1,28 | 0 |
2 | SS LAZIO PALLAVOLO RM | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 11 | 1,82 | 717 | 658 | 1,09 | 0 |
3 | VOLLEY CLUB ORTE VT | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 610 | 635 | 0,96 | 0 |
4 | SARROCH POL.CA | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 1,64 | 678 | 628 | 1,08 | 0 |
5 | FENICE ROMA PALLAVOLO | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,23 | 628 | 632 | 0,99 | 0 |
6 | CUS CAGLIARI | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1,31 | 691 | 614 | 1,13 | 0 |
7 | AMIN 21 K ROMA 7 VOLLEY | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1 | 593 | 620 | 0,96 | 0 |
8 | VOLLEY ANGUILLARA RM | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 0,93 | 641 | 628 | 1,02 | 0 |
9 | BCC COLLIALBANI GENZ.RM | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,79 | 527 | 559 | 0,94 | 0 |
10 | ISOLASACRA FIUMICINO RM | 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 17 | 0,82 | 673 | 684 | 0,98 | 0 |
11 | US GARIBALDI LA MADD.SS | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 17 | 0,65 | 609 | 636 | 0,96 | 0 |
12 | ARMUNDIA VIRTUS SG V.RM | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0,5 | 544 | 624 | 0,87 | 0 |
13 | SILVIO PELLICO 3P SS | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,1 | 441 | 573 | 0,77 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport